Stay Spiced! Mini Calendário do Advento de Especiarias, 312 g
Perfeito para quem procura sabores intensos na época que antecede o Natal
€ 59,99
(€ 192,28 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Stay Spiced!
Mini Calendário do Advento de Especiarias
Perfeito para quem procura sabores intensos na época que antecede o Natal
€ 59,99(€ 192,28 / kg) -
Stay Spiced!
Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias
Conjunto diversificado de especiarias com frascos generosos para ideias culinárias criativas
€ 159,99(€ 111,41 / kg)
Características & Vantagens
- 24 amostras de especiarias selecionadas
- Ideal para descobrir novos sabores e oferecer
- Pode ser utilizado como prático suporte para especiarias
Descrição
Com o Mini Calendário do Advento de Especiarias da Stay Spiced!, acompanhas a época que antecede o Natal com uma seleção variada de aromas. O calendário do advento esconde, por detrás de 24 portinhas, especiarias e misturas de especiarias selecionadas, em formatos de degustação – desde ervas aromáticas mediterrânicas a misturas picantes e aos clássicos mais apreciados para temperar.
Principais características:
- 24 surpresas aromáticas: Especiarias variadas para experimentar e descobrir, em práticas doses de degustação.
- Caixa reutilizável: Depois de aberta, pode ser utilizada como suporte para especiarias.
- Misturas versáteis: Inclui opções mediterrânicas, bem temperadas e agradavelmente picantes.
Em resumo:
O Mini Calendário do Advento de Especiarias da Stay Spiced! leva variedade à cozinha requintada e facilita a descoberta de novas criações com especiarias. As 24 amostras incluem tanto especiarias individuais como misturas cuidadosamente combinadas, fáceis de utilizar na preparação de pratos, grelhados ou para dar um toque especial às receitas.
Depois de aberta, a caixa bem concebida transforma-se num suporte organizado para os teus frascos de especiarias. Assim, o calendário do advento continua a ser útil muito para além da época natalícia e inspira diariamente novas receitas. Se queres descobrir novos mundos de sabor ou procuras um presente versátil para quem adora cozinhar, este calendário do advento é a escolha certa.
| Art.-N.º: | SW-98016x |
|---|---|
| Conteúdo: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Fabricante N.º: | 98016x |
| Marcas: | Stay Spiced! |
| Conservação: | Conservar em local fresco e seco |
| Características: | sem aromas artificiais, sem realçadores de sabor |
Ingredientes
38 % Açúcar, 15 % Morangos, 12 % Canela, Casca de limão, Açúcar de flores de coco, Speisesalz unjodiert, 4 % Framboesa, Cacau, Kornblumenblüten
Sal marinho, Cebola, Pimenta-preta (Piper nigrum), Folhas de salsa, Curcuma (Curcuma longa)
Pimenta branca, Raspa de limão, Ácido cítrico[1], Glucosio, Aroma natural de limão, Curcuma
- Acidificante
Pode conter vestígios de AIPO.
certificado de flor de sal, Sésamo tostado, Pimentão da Vera (Paprica, Fumo), miso em pó (Soja, Sal, Arroz Koji), Pimenta malagueta, Mostarda, Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), Pimenta, Alho, Açúcar de flores de coco, Tomate, Pó de maçã (Maçã, Maltodextrina), Gengibre, Citronela, casca de yuzu, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
certificado de flor de sal, chalota, Ervas (Cebolinho, Cerefólio, Salsa, Levístico), Coentros, Alho, Paprica em pó, Flores (Calêndula, Flores de centaurea), Pimenta, Casca de laranja, Cominho preto, Cominho-dos-prados, Galanga, noz-moscada
Oregãos, Manjerona, Manjericão, Segurelha, Tomilho, Alecrim, Salsa
Tomate, Curcuma, Paprica, Coentros, Raspa de limão, Raiz de salsa, Feno-grego, Cominhos, Alho selvagem, Pimenta, Salsa, Alecrim, noz-moscada, Segurelha, Pimenta da Jamaica, Casca de laranja, Jalapeños, Corpo frutífero de chaga
sal marinho não iodado e não tratado, Especiarias (Pimenta malagueta (Jalapeno, Ancho), Pimenta-preta (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer, Tomilho, Cumarina), Açúcar mascavado Demerara
Alho, sal marinho não tratado, Ervas, Cebolinho, Salsa, Endro, Cebola, Raspa de limão, Vinagre de maçã em pó, Vinagre de sidra de maçã, Maltodextrinas
especiarias torradas (Sésamo, Coentros), Sementes de cânhamo, flocos de sal grosso, chalota, Cebola, Folhas de coentros, Algenblätter, Laranjas, Alho-francês, Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), Szechuanpfeffer, Açúcar de flores de coco, Loomi (Lima em pó), Gengibre
Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), extrato de plantas (Cebola, Cenoura, Aipo), Aromas naturais (Röstzwiebel, Legumes), sal marinho não iodado e não tratado, chalota, miso em pó (Soja, Sal, Arroz Koji), Alho, Würze[1], Alho-francês, Algenblätter, Cogumelo Shiitake, Raiz de Lovage, Gengibre, Szechuanpfeffer, Extratos de especiarias, Ervas (Salsa, Cebolinho)
- da soja
Pó de bananas (Banana, Maltodextrina), Açúcar mascavado Demerara, Xarope de ácer, Cacau em pó, grua de cacau, Casca de laranja, pó de laranja (Laranjas, Maltodextrina), Coentros, Pimenta da Jamaica, Salgema, Baunilha Tahiti, flores de canela
sal marinho não tratado, Cominhos, Coentros, Pimenta da Jamaica, Pétalas de rosa, Alho, Cebola, Flores de hibisco, Pimenta-rosa (bagas de Schinus), Gengibre, Corpo frutífero de chaga, Pimenta longa do Bengala, Vagem de malagueta, Curcuma, Pimenta, Muskatblüte, paprica fumada (Paprica, Fumo), Baunilha Bourbon
sal marinho não iodado e não tratado, Pimenta, Alho, Endro, Folhas de salsa, Cebolinho, Folhas de louro, Cebola, Curcuma (Curcuma longa), Pimenta malagueta
sal marinho não iodado e não tratado, Cebola, Alho, Pimentão da Vera (Paprica, Fumo), Paprica, Cominho-dos-prados, Pimenta, Levístico, noz-moscada, Pimenta malagueta, Aroma de fumo de faia
Tomate, Alho, Cominhos, Casca de limão, Curcuma (Curcuma longa), Gengibre, Coentros, Cominho-dos-prados, Raiz de aipo, Speisesalz unjodiert, Mostarda, Pimenta, Canela, Feno-grego, Cravinho, Cardamomo (Elettaria cardamomo), Farinha de grão-de-bico, Pimenta malagueta (Malagueta Big Black Mama, Jalapeno), Funcho, Sementes de aipo
Açúcar de flores de coco, Cebola, Salgema (não iodado), Alho, Poblano, Pimenta, Grãos de café, Sementes de funcho, Lavanda
Tomilho, Pimenta, Bagas de zimbro, Coentros, Cenoura, Louro, Gengibre, Canela, Sálvia, Cravinho
paprica fumada (Paprica, Fumo), Sal marinho não iodado, Pimenta (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Pimenta Assam), Cebola, Cominho-dos-prados, Knoblauch aus Kalifornien, Funcho, noz-moscada, Tomilho, Oregãos
sal marinho não iodado e não tratado, Alho, Cominho-dos-prados, Pimenta, Noz-moscada
Açúcar mascavado Demerara, Açúcar de cozinha, Baunilha Tahiti, Favas tonka
Este açúcar com especiarias não contém corantes, aromas artificiais ou aditivos.
sal marinho não iodado e não tratado, pimento verde de Malabar, Pimenta-preta (Piper nigrum), rosa Beeren (Pimenta-rosa), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, geräuchertes Salz, Dextrose
sal piramidal (não iodado), Ervas (Manjericão, Cebolinho, Oregãos, Alho selvagem, Salsa), Casca de laranja, Flores (Rosen, Baga de sabugueiro, Centaurea, Calêndula), chalota
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1461 / 349 kj / kcal |
| Gordura | 1,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 73 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 66 g |
| Proteína | 3,6 g |
| Sal | 3,9 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 670 / 160 kj / kcal |
| Gordura | 1,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 27 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 23 g |
| Proteína | 8 g |
| Sal | 44,6 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1344 / 321 kj / kcal |
| Gordura | 3,9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,5 g |
| Carbohidratos | 61,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 48,9 g |
| Proteína | 8,5 g |
| Sal | 0,1 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Gordura | 13,36 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,01 g |
| Carbohidratos | 22,13 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 13,94 g |
| Proteína | 10,9 g |
| Sal | 33,7 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal |
| Gordura | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2 g |
| Carbohidratos | 57 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 39 g |
| Proteína | 14 g |
| Sal | 0,02 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1130 / 270 kj / kcal |
| Gordura | 9,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,8 g |
| Carbohidratos | 29,8 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 18 g |
| Proteína | 10,5 g |
| Sal | 25,3 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Gordura | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Gordura | 8,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,88 g |
| Carbohidratos | 37,8 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 25,02 g |
| Proteína | 12,89 g |
| Sal | 0,21 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Gordura | 3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,7 g |
| Carbohidratos | 36 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 35 g |
| Proteína | 3,5 g |
| Sal | 40,72 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Gordura | 2,17 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,85 g |
| Carbohidratos | 46,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 15,45 g |
| Proteína | 11,68 g |
| Sal | 28 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Gordura | 39,11 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,65 g |
| Carbohidratos | 15,29 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,88 g |
| Proteína | 17,44 g |
| Sal | 9,44 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Gordura | 2,55 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,88 g |
| Carbohidratos | 21,25 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6,89 g |
| Proteína | 11,94 g |
| Sal | 20,85 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1528 / 365 kj / kcal |
| Gordura | 6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,3 g |
| Carbohidratos | 69,1 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 58,8 g |
| Proteína | 5,2 g |
| Sal | 1,5 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Gordura | 5,96 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 19,76 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 10,38 g |
| Proteína | 6 g |
| Sal | 14,72 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 595 / 142 kj / kcal |
| Gordura | 2,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 22,3 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 17,4 g |
| Proteína | 7,1 g |
| Sal | 50,32 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Gordura | 3,67 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,34 g |
| Carbohidratos | 11,59 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,1 g |
| Proteína | 3,5 g |
| Sal | 70,58 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Gordura | 6,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,6 g |
| Carbohidratos | 41,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 21,3 g |
| Proteína | 13,4 g |
| Sal | 1,9 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Gordura | 6,21 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,9 g |
| Carbohidratos | 52 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 37 g |
| Proteína | 7,5 g |
| Sal | 15,3 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Gordura | 19,65 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,39 g |
| Carbohidratos | 27,59 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 35,83 g |
| Proteína | 9,38 g |
| Sal | 0,09 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Gordura | 10,11 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,28 g |
| Carbohidratos | 31,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 24,38 g |
| Proteína | 11,09 g |
| Sal | 19,74 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Gordura | 3,03 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 32,16 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 18,01 g |
| Proteína | 8,52 g |
| Sal | 39,11 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Gordura | 0,19 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,05 g |
| Carbohidratos | 97,39 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 97,36 g |
| Proteína | 0,23 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Gordura | 2,51 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,55 g |
| Carbohidratos | 26,16 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 24,09 g |
| Proteína | 4,89 g |
| Sal | 29,35 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Gordura | 8,57 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,34 g |
| Carbohidratos | 52,25 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 40,2 g |
| Proteína | 9,61 g |
| Sal | 5,56 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Áustria, www.stayspiced.com |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Stay Spiced! Mini Calendário do Advento de Especiarias
Combina com
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 13.300 artigos
Pagamento seguro com o código SSL