Stay Spiced! Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias, 1.436 g
Conjunto diversificado de especiarias com frascos generosos para ideias culinárias criativas
€ 159,99
(€ 111,41 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Stay Spiced!
Mini Calendário do Advento de Especiarias
Perfeito para quem procura sabores intensos na época que antecede o Natal
€ 59,99(€ 192,28 / kg) -
Stay Spiced!
Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias
Conjunto diversificado de especiarias com frascos generosos para ideias culinárias criativas
€ 159,99(€ 111,41 / kg)
Características & Vantagens
- Aromas versáteis
- Inclui 2 surpresas
- 22 especiarias puras e misturas de especiarias
Descrição
Com o Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias da Stay Spiced!, pode enriquecer a sua cozinha durante a época do Advento com um universo diversificado de especiarias. Por detrás de 24 portinhas encontram-se especiarias puras cuidadosamente selecionadas, bem como misturas de especiarias complexas, acondicionadas em generosos frascos de 170 ml e em pequenos frascos de prova, além de duas surpresas. Quer prefira notas intensas, misturas picantes ou ervas aromáticas delicadas, esta seleção inspira diariamente novas ideias culinárias.
Os destaques do produto:
- Generoso conjunto de especiarias: Inclui frascos de grande capacidade e práticas amostras.
- Variedade aromática: Oferece notas picantes, delicadas e intensas.
- Extras especiais: Inclui duas surpresas especiais.
Em resumo:
O Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias da Stay Spiced! traz variedade de sabores à época que antecede o Natal e enriquece o dia a dia na cozinha. A seleção inclui especiarias puras, de origem natural, e misturas de especiarias cuidadosamente equilibradas, perfeitas para utilizar de forma versátil com carne, peixe, legumes ou em deliciosos molhos para acompanhar.
A combinação de frascos originais de grande capacidade com formatos de prova mais pequenos permite descobrir uma grande variedade de nuances de sabor, tanto em refeições rápidas para os dias de semana como em elaborados menus festivos. Os ingredientes aromáticos continuarão a acompanhá-lo na cozinha mesmo depois das festas, enquanto experimenta novas receitas. Além disso, por detrás de duas portinhas espera-o uma surpresa especial.
| Art.-N.º: | SW-98017x |
|---|---|
| Conteúdo: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Fabricante N.º: | 98017x |
| Marcas: | Stay Spiced! |
| Conservação: | Conservar em local fresco e seco |
| Características: | sem aromas artificiais, sem realçadores de sabor |
Ingredientes
Açúcar mascavado Demerara, Açúcar de cozinha, Açúcar caramelizado, Pó de maçã, Canela, Casca de limão, Baunilha Bourbon
sal piramidal (não iodado), Ervas (Manjericão, Cebolinho, Oregãos, Alho selvagem, Salsa), Casca de laranja, Flores (Rosen, Baga de sabugueiro, Centaurea, Calêndula), chalota
38 % Açúcar, 15 % Morangos, 12 % Canela, Casca de limão, Açúcar de flores de coco, Speisesalz unjodiert, 4 % Framboesa, Cacau, Kornblumenblüten
certificado de flor de sal, Sésamo tostado, Pimentão da Vera (Paprica, Fumo), miso em pó (Soja, Sal, Arroz Koji), Pimenta malagueta, Mostarda, Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), Pimenta, Alho, Açúcar de flores de coco, Tomate, Pó de maçã (Maçã, Maltodextrina), Gengibre, Citronela, casca de yuzu, Sternanis, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
Oregãos, Manjerona, Manjericão, Segurelha, Tomilho, Alecrim, Salsa
sal marinho não iodado e não tratado, Especiarias (Pimenta malagueta (Jalapeno, Ancho), Pimenta-preta (Piper nigrum), Kubeben-Pfeffer, Tomilho, Cumarina), Açúcar mascavado Demerara
especiarias torradas (Sésamo, Coentros), Sementes de cânhamo, flocos de sal grosso, chalota, Cebola, Folhas de coentros, Algenblätter, Laranjas, Alho-francês, Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), Szechuanpfeffer, Açúcar de flores de coco, Loomi (Lima em pó), Gengibre
Molho de soja em pó (Soja, Sal, vinagre de vinho), extrato de plantas (Cebola, Cenoura, Aipo), Aromas naturais (Röstzwiebel, Legumes), sal marinho não iodado e não tratado, chalota, miso em pó (Soja, Sal, Arroz Koji), Alho, Würze[1], Alho-francês, Algenblätter, Cogumelo Shiitake, Raiz de Lovage, Gengibre, Szechuanpfeffer, Extratos de especiarias, Ervas (Salsa, Cebolinho)
- da soja
sal marinho não iodado e não tratado, Cebola, Alho, Pimentão da Vera (Paprica, Fumo), Paprica, Cominho-dos-prados, Pimenta, Levístico, noz-moscada, Pimenta malagueta, Aroma de fumo de faia
Tomate, Alho, Cominhos, Casca de limão, Curcuma (Curcuma longa), Gengibre, Coentros, Cominho-dos-prados, Raiz de aipo, Speisesalz unjodiert, Mostarda, Pimenta, Canela, Feno-grego, Cravinho, Cardamomo (Elettaria cardamomo), Farinha de grão-de-bico, Pimenta malagueta (Malagueta Big Black Mama, Jalapeno), Funcho, Sementes de aipo
Açúcar de flores de coco, Cebola, Salgema (não iodado), Alho, Poblano, Pimenta, Grãos de café, Sementes de funcho, Lavanda
Tomilho, Pimenta, Bagas de zimbro, Coentros, Cenoura, Louro, Gengibre, Canela, Sálvia, Cravinho
paprica fumada (Paprica, Fumo), Sal marinho não iodado, Pimenta (Tellicherrypfeffer, Kubeben-Pfeffer, Pimenta Assam), Cebola, Cominho-dos-prados, Knoblauch aus Kalifornien, Funcho, noz-moscada, Tomilho, Oregãos
sal marinho não iodado e não tratado, Alho, Cominho-dos-prados, Pimenta, Noz-moscada
sal marinho não iodado e não tratado, pimento verde de Malabar, Pimenta-preta (Piper nigrum), rosa Beeren (Pimenta-rosa), Szechuanpfeffer, Kubeben-Pfeffer, geräuchertes Salz, Dextrose
Fruta em pó (20 % Kürbismark Hokkaido, Banana, Maçã, Sumo de laranja, Maltodextrina, Amido de milho), Açúcar de flores de coco, Canela, Cardamomo (Elettaria cardamomo), Gengibre, Casca de laranja, flores de canela, Coentros, Cravinho, noz-moscada, Macis, Funcho, Sternanis, Sal marinho
cominho do prado inteiro
sal marinho não iodado e não tratado, Cebola, Salsa, Paprica, Alho, Casca de limão, Sumach, Coentros, Casca de limão, Manjericão, Cominhos, Pimenta, Jalapeños, Cerefólio, Hortelã
Curcuma (Curcuma longa), Coentros, Cominhos, Sementes de feno-grego, Paprica, Pimenta da Jamaica, Semente de mostarda, Malaguetas, Alho, Gengibre, Funcho, Cardamomo (Elettaria cardamomo), Citronela, sal marinho não iodado e não tratado, Cebola, Canela
Tomate, Azeitonas, chalota, Açúcar mascavado Demerara, sal marinho não iodado e não tratado, Flocos de paprica, Alho, Pimenta, Oregãos, Manjericão
chalota
sal marinho não iodado e não tratado, Pimenta, Alho, Endro, Folhas de salsa, Cebolinho, Folhas de louro, Cebola, Curcuma (Curcuma longa), Pimenta malagueta
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| Gordura | 0,17 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,05 g |
| Carbohidratos | 26,05 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 25,72 g |
| Proteína | 0,24 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Gordura | 8,57 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,34 g |
| Carbohidratos | 52,25 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 40,2 g |
| Proteína | 9,61 g |
| Sal | 5,56 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1461 / 349 kj / kcal |
| Gordura | 1,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 73 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 66 g |
| Proteína | 3,6 g |
| Sal | 3,9 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Gordura | 13,36 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,01 g |
| Carbohidratos | 22,13 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 13,94 g |
| Proteína | 10,9 g |
| Sal | 33,7 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal |
| Gordura | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2 g |
| Carbohidratos | 57 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 39 g |
| Proteína | 14 g |
| Sal | 0,02 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Gordura | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Gordura | 3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,7 g |
| Carbohidratos | 36 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 35 g |
| Proteína | 3,5 g |
| Sal | 40,72 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Gordura | 39,11 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,65 g |
| Carbohidratos | 15,29 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,88 g |
| Proteína | 17,44 g |
| Sal | 9,44 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Gordura | 2,55 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,88 g |
| Carbohidratos | 21,25 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6,89 g |
| Proteína | 11,94 g |
| Sal | 20,85 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Gordura | 3,67 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,34 g |
| Carbohidratos | 11,59 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,1 g |
| Proteína | 3,5 g |
| Sal | 70,58 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Gordura | 6,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,6 g |
| Carbohidratos | 41,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 21,3 g |
| Proteína | 13,4 g |
| Sal | 1,9 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Gordura | 6,21 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,9 g |
| Carbohidratos | 52 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 37 g |
| Proteína | 7,5 g |
| Sal | 15,3 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Gordura | 19,65 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,39 g |
| Carbohidratos | 27,59 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 35,83 g |
| Proteína | 9,38 g |
| Sal | 0,09 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Gordura | 10,11 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,28 g |
| Carbohidratos | 31,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 24,38 g |
| Proteína | 11,09 g |
| Sal | 19,74 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Gordura | 3,03 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 32,16 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 18,01 g |
| Proteína | 8,52 g |
| Sal | 39,11 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Gordura | 2,51 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,55 g |
| Carbohidratos | 26,16 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 24,09 g |
| Proteína | 4,89 g |
| Sal | 29,35 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1461 / 349 kj / kcal |
| Gordura | 1,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,3 g |
| Carbohidratos | 75,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 52,2 g |
| Proteína | 4,3 g |
| Sal | 1,2 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| Gordura | 14,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 37,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| Gordura | 7,59 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,06 g |
| Carbohidratos | 28,25 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 15,3 g |
| Proteína | 10,46 g |
| Sal | 20,92 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| Gordura | 12,85 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,6 g |
| Carbohidratos | 40,87 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 13,79 g |
| Proteína | 13,04 g |
| Sal | 1,78 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| Gordura | 1,35 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,22 g |
| Carbohidratos | 15,31 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 12,82 g |
| Proteína | 2,28 g |
| Sal | 7,37 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 595 / 142 kj / kcal |
| Gordura | 2,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g |
| Carbohidratos | 22,3 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 17,4 g |
| Proteína | 7,1 g |
| Sal | 50,32 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Áustria, www.stayspiced.com |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Stay Spiced! Calendário do Advento Deluxe de Cubos de Especiarias
Combina com
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 13.300 artigos
Pagamento seguro com o código SSL