yfood Barra Proteica Coco Branco, 60 g
Barra proteica prática em formato compacto
€ 2,69 € 2,99 -10%
(€ 44,83 / kg, Incl. 23% de IVA
-
yfood
Barra de Chocolate e Morango
Barra vegana com sabor a fruta e coco
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Barrita Frutada de Framboesa
O sabor frutado da framboesa encontra o chocolate delicado
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Barra de Frutos Secos com Sal
Lanche com proteínas e vitaminas
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Barra Proteica Coco Branco
Barra proteica prática em formato compacto
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg)
Características & Vantagens
- Perfeita como lanche
- Cremosa, com sabor a coco
- Com proteínas e minerais
Combina com
Descrição
Esta barra conquista pela sua nota cremosa de coco e pelo perfil nutricional equilibrado. Contém um elevado teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Graças ao reduzido teor de açúcares, é perfeita como snack saciante a qualquer hora do dia.
| Art.-N.º: | UNI-874676 |
|---|---|
| Conteúdo: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Fabricante N.º: | 874676 |
| Marcas: | yfood |
| Pode conter vestígios de: | C - Ovo, E - Amendoins, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo, P - Tremoços |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
Ingredientes
Fibras de milho solúveis, Proteínas do leite, 24 % Chocolate branco (Maltitol), Leite em pó integral, Manteiga de cacau, Emulsionante (Lecitina de soja), Aroma natural, Humetante (Glicerina), Polidextrose, 2 % Coco ralado, Pasta de amêndoa, Farinha de arroz, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina D (Calciferois), Vitamina E, Vitamina K (filoquinona), Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12, Biotina, Ácido pantoténico), Minerais (Potássio, Magnesium, Ferro, Zinco, Cobre, Manganês, Iodo), Adoçante (Glicósidos de esteviol da stevia), Sal, Aromas naturais
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Gordura | 10 g | 6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 6,7 g | 4 g |
| Carbohidratos | 29 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 4,3 g | 2,6 g |
| Fibra alimentar | 21 g | 13 g |
| Proteína | 24 g | 14 g |
| Sal | 0,19 g | 0,11 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 180 µg | 108 µg |
| vitamina D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| vitamina E | 3 mg | 1,8 mg |
| vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacina | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| ácido fólico | 50 µg | 30 µg |
| Vitamina B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotina | 13 µg | 7,5 µg |
| Ácido pantoténico | 1,5 mg | 0,9 mg |
| potássio | 410 mg | 246 mg |
| cloreto | 150 mg | 90 mg |
| cálcio | 330 mg | 198 mg |
| fósforo | 230 mg | 138 mg |
| Magnesium | 104 mg | 62,3 mg |
| ferro | 3,8 mg | 2,3 mg |
| Zinco | 2,9 mg | 1,7 mg |
| cobre | 0,25 mg | 0,15 mg |
| manganês | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selénio | 10 µg | 6 µg |
| crómio | 9 µg | 5,4 µg |
| molibdénio | 13 µg | 7,8 µg |
| iodo | 24,5 µg | 14,7 µg |
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para yfood Barra Proteica Coco Branco
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 13.100 artigos
Pagamento seguro com o código SSL