Novalac Leite de Transição à Base de Leite de Vaca 3, 400 g
Ideal como fórmula de seguimento após Novalac 2
€ 12,99
(€ 32,48 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- De 1 a 3 anos
- Ingredientes selecionados
- Com vitaminas e minerais
Combina com
Descrição
Novalac 3 é um leite em pó para crianças com idades compreendidas entre 1 e 3 anos. Os ingredientes selecionados são perfeitamente adaptados às necessidades da criança. O leite em pó contém muitas vitaminas, minerais e ácidos gordos essenciais importantes. Novalac 3 pode ser utilizado como fórmula de seguimento após Novalc 2.
Preparação recomendada:
- A quantidade a beber e o número de refeições por dia podem variar consoante as necessidades da criança
- O teu filho deve consumir diariamente uma quantidade suficiente de leite Novalac 3, quente (< 37 °C) ou frio. O Novalac 3 pode ser dado no biberão ou preparado como papa.
- Adicione 30 ml de água por 1 colher de medida.
Instruções detalhadas de preparação, bem como informações importantes sobre a utilização, estão disponíveis mais abaixo nesta página.
| Art.-N.º: | XVA-MED-3880616 |
|---|---|
| Conteúdo: | 400 g |
| EAN: | 3831061011707 |
| Fabricante N.º: | 102684836 |
| Marcas: | Novalac |
| Recomendação de idade: | a partir de 12 meses |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Características: | sem glúten, sem OGM |
Ingredientes
Teilweise Magermilch, Maltodextrina, Lactose, Óleos vegetais (Palmeira, Soja, Coco, Colza), Frutose, Glucose, Tri-citrato de cálcio, Fosfato tricálcico, Vitaminas (Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Cálcio D-pantotenato, Riboflavina, Cloridrato de tiamina, Vitamina A, Vitamina B6, Ácido fólico, D-biotina, Vitamina K, Vitamina D, Vitamina B12), Etilvanilina, Sulfato de ferro, Magnésio (como óxido), Sulfato de zinco, Antioxidante (Extratos ricos em tocoferol), Sulfato de cobre, Iodeto de potássio, Sulfato de manganês
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1985 / 474 kj / kcal | 268 / 64 kj / kcal |
| Gordura | 19 g | 2,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 7,6 g | 1 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 4,4 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 530 mg | 72 mg |
| Carbohidratos | 64,4 g | 8,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 38,2 g | 5,2 g |
| Proteína | 11 g | 1,5 g |
| Sal | 0,33 g | 0,04 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 540 µg | 73 µg |
| vitamina D | 8,5 µg | 1,1 µg |
| vitamina E | 4 mg | 0,5 mg |
| vitamin K | 30 µg | 4,1 µg |
| vitamina C | 60 mg | 8,1 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 1 mg | 0,14 mg |
| niacina | 6 mg | 0,8 mg |
| vitamin B6 | 0,7 mg | 0,09 mg |
| ácido fólico | 120 µg | 16 µg |
| Vitamina B12 | 2 µg | 0,3 µg |
| biotina | 20 µg | 2,7 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,5 mg | 0,3 mg |
| cálcio | 650 mg | 88 mg |
| fósforo | 385 mg | 52 mg |
| Magnesium | 45 mg | 6,1 mg |
| ferro | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,5 mg |
| cobre | 0,35 mg | 0,05 mg |
| manganês | 0,035 mg | 0,005 mg |
| iodo | 100 µg | 14 µg |
Novalac fórmula láctea
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Áustria, office@medisaustria.at |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Novalac Leite de Transição à Base de Leite de Vaca 3
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL