Alete Cenouras Cremosas com Arroz e Peru Bio, 220 g
Para os verdadeiros apreciadores
€ 2,19
(€ 9,95 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- A partir dos 10 meses
- Sem glúten
- Com pequenos pedaços
Descrição
Este menu foi concebido especificamente para as necessidades de bebés a partir dos 10 meses e é produzido sem aromas e sem adição de açúcar* . Composto por cenouras cremosas, arroz e peru biológico, e realçado com cebola e salsa, constitui uma refeição muito saborosa!
Além disso, é sem glúten e contém pequenos pedaços, para habituar gradualmente o seu bebé a alimentos mais consistentes.
Encontrará dicas sobre a preparação quente e a conservação do frasco de bebé mais abaixo nesta página.
| Art.-N.º: | HMA-70596 |
|---|---|
| Conteúdo: | 220 g |
| EAN: | 4251099705963 |
| Fabricante N.º: | 70596 |
| Marcas: | Alete |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio de acordo com o Regulamento (CE) da agricultura biológica, Selo Bio UE / não UE |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Informações gerais: | Sem adição de açúcar – *contém açúcares naturalmente presentes |
| Características: | sem conservantes, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromatizantes |
Ingredientes
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por Porção |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 276 / 66 kj / kcal | 607 / 145 kj / kcal |
| Gordura | 2,7 g | 5,9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,8 g | 1,8 g |
| Carbohidratos | 7,5 g | 16,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 1,8 g | 4 g |
| Fibra alimentar | 1,3 g | 2,9 g |
| Proteína | 2,3 g | 5,1 g |
| Sal | 0,33 g | 0,73 g |
| sódio | 0,13 mg | 0,29 mg |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Humana Vertriebs GmbH, Flughafenallee 17, 28199 , Bremen, Alemanha, www.humana.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Alete Cenouras Cremosas com Arroz e Peru Bio
1 Depoimento em outro idioma
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL