Töpfer Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Cabra Bio 1, 400 g
Sabor agradável e delicado
€ 14,99
(€ 37,48 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Ideal como complemento ao leite materno
- Sem óleo de palma
Descrição
A fórmula para lactentes 1 da Töpfer, à base de leite de cabra biológico da Algovia, acompanha o seu bebé desde o nascimento. Pode ser usada como alimento único quando não há aleitamento materno, como complemento ao leite materno ou como refeição láctea após o término da amamentação.
- Boa alternativa a produtos à base de leite de vaca.
- Sabor agradavelmente delicado.
- Combinação de nutrientes adaptada às necessidades dos recém-nascidos.
- Sem óleo de palma.
- Contém importantes ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa DHA* (Omega-3) e ARA (Omega-6).
* conforme previsto pela legislação relativa a fórmulas para lactentes
Dosagem recomendada:
| Idade | Quantidade de água fervida (ml) | Medidores | Quantidade pronta para beber (ml) | Número de refeições por dia |
| 1 semana* | 60 | 2 | 70 | 5 - 7 |
| 2 - 4 semanas | 90 | 3 | 100 | 5 - 7 |
| 5 - 8 semanas | 150 | 5 | 170 | 4-5 |
| 3 - 4 meses | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
| 5 meses | 210 | 7 | 230 | 3-4 |
| após 6 meses | 210 | 7 | 230 | 1-3 |
* salvo indicação contrária do médico ou da parteira.
Um medidor nivelado contém aproximadamente 4,4 g da fórmula para lactentes 1 à base de leite de cabra biológico da Töpfer.
Preparação: as instruções de preparação e outras informações importantes encontram-se mais abaixo nesta página.
| Art.-N.º: | TOE-6018502 |
|---|---|
| Conteúdo: | 400 g |
| EAN: | 4006303009357 |
| Fabricante N.º: | 6018502 |
| Marcas: | Töpfer |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Selo de qualidade: | Selo Bio |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Características: | sem óleo de palma |
Ingredientes
leite de cabra gordo em pó[1], Maltodextrina[1], Lactose[1], Óleos vegetais[1] (Óleo de sementes de girassol[1], Óleo de colza[1]), galactooligossacáridos da lactose[1], Bitartrato de colina, Óleo da microalga Schizochytrium sp., Carbonato de cálcio, óleo de Mortierella Alpina, Citrato de sódio, Vitamina C, Sulfato de ferro, Sulfato de zinco, L-cistina, L-tirosina, L-triptofano, Sulfato de cobre, Selenito de sódio, Culturas de bifidobactérias (Bifidumbacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum), L-isoleucina, Vitamina E, Ácido pantoténico, Vitamina D, Vitamina A, Niacina, Biotina, Vitamina B12, Vitamina K, Ácido fólico, Sulfato de manganês, Vitamina B1, Vitamina B6, Iodato de potássio
- de produção biológica
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 281 / 67 kj / kcal |
| Gordura | 3,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 1,6 g |
| dos quais / das quais: ácido linoleico (ómega-6) | 460 mg |
| dos quais / das quais: ácido α-linolénico (ómega 3) | 46 mg |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 16 mg |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 16 mg |
| Carbohidratos | 7,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 4,2 g |
| dos quais / das quais: Lactose | 3,5 g |
| Fibra alimentar | 0,5 g |
| dos quais / das quais: galactooligossacarídeos (GOS) | 0,5 g |
| Proteína | 1,4 g |
| dos quais / das quais: L-carnitina | 1 mg |
| Sal | 0 g |
- Preparação padrão: 13,2 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a consumir
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamina A | 61,4 µg |
| vitamina D | 1,4 µg |
| vitamina E | 1,5 mg |
| vitamin K | 8 µg |
| vitamina C | 15 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,073 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,1 mg |
| niacina | 0,55 mg |
| vitamin B6 | 0,051 mg |
| ácido fólico | 13,6 µg |
| Vitamina B12 | 0,21 µg |
| biotina | 2,6 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,62 mg |
| sódio | 22,7 mg |
| potássio | 77,2 mg |
| cloreto | 57,8 mg |
| cálcio | 61 mg |
| fósforo | 41,9 mg |
| Magnesium | 6,04 mg |
| ferro | 0,55 mg |
| Zinco | 0,46 mg |
| cobre | 0,05 mg |
| manganês | 0,006 mg |
| Fluoreto | <0,01 mg |
| selénio | 4 µg |
| iodo | 13,3 µg |
| colina | 24 mg |
| inositol | 3,7 mg |
- Preparação padrão: 13,2 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a consumir
Dicas para a preparação de leite infantil
Notas importantes sobre a utilização
Avisos importantes sobre a utilização de bebidas para bebés e crianças
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Töpfer GmbH, Heisinger Straße 6, 87463, Dietmannsried, Alemanha, www.toepfer-babywelt.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Töpfer Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Cabra Bio 1
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 8.000 artigos
Pagamento seguro com o código SSL