Ölmühle Fandler Caixa de Sobremesas Bio (100 ml)
Óleos de sementes de frutos e de frutos secos prensados a frio para sobremesas
€ 16,99
(€ 169,90 / l, Incl. 23% de IVA
- 5 variedades de 20 ml cada
- Delicadas notas de maçapão e nozes
- Para sobremesas, muesli e batidos
Combina com
Descrição
O Caixa de Sobremesas Bio da Ölmühle Fandler oferece cinco óleos selecionados de caroços de fruta e frutos secos para aprimorar pratos doces. Estas especialidades prensadas a frio conferem nuances de sabor delicadas às tuas sobremesas e criações para o pequeno-almoço.
Destaques do produto:
- 5 especialidades: inclui óleos biológicos de caroços de alperce, avelãs, cerejas, amêndoas e ameixas.
- Variedade aromática: os óleos de caroços de fruta distinguem-se pelas suas delicadas notas de maçapão.
- Porções práticas: 20 ml de cada óleo, ideais para experimentar e oferecer.
Conteúdo do conjunto:
- 1 óleo biológico de caroço de alperce (20 ml)
- 1 óleo biológico de caroço de cereja (20 ml)
- 1 óleo biológico de caroço de ameixa (20 ml)
- 1 óleo biológico de avelã (20 ml)
- 1 óleo biológico de amêndoa (20 ml)
Em resumo:
Com o Caixa de Sobremesas Bio, a Ölmühle Fandler apresenta uma seleção requintada de óleos vegetais para quem aprecia pratos doces. Sejam as notas frutadas de alperce, cereja e ameixa ou as nuances de amêndoa e avelã: cada óleo confere um toque individual à tua cozinha criativa.
Graças às garrafas práticas, o conjunto é ideal tanto para oferecer como presente saboroso como para descobrir novas ideias de receitas ao fazer bolos, preparar sobremesas frias ou enriquecer o muesli da manhã.
| Art.-N.º: | OEF-debox |
|---|---|
| Conteúdo: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767077 |
| Fabricante N.º: | debox |
| Marcas: | Ölmühle Fandler |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 29 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 63 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Vitamina E | 15 mg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 8 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 83 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 44 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 46 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Vitamina E | 19 mg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 24 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 66 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 23 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 70 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| vitamina E | 19 mg |
Garantia legal & dados do fabricante
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Áustria, www.fandler.at |
|---|
Mais informações: https://europa.eu/youreurope/garantias
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Ölmühle Fandler Caixa de Sobremesas Bio
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 14.000 artigos
Pagamento seguro com o código SSL