Ölmühle Fandler Box Produtos Exóticos Bio (100 ml)
Óleos vegetais prensados a frio para pratos exóticos
€ 14,99
(€ 149,90 / l, Incl. 23% de IVA
- 5 variedades biológicas diferentes
- Para a cozinha asiática e étnica
- De utilização versátil
Combina com
Descrição
A linha Box Produtos Exóticos Bio da Ölmühle Fandler reúne cinco óleos vegetais selecionados para a preparação de receitas internacionais e clássicas. Estas variedades requintadas combinam na perfeição com pratos variados da cozinha asiática e étnica.
Destaques do produto num relance:
- 5 variedades biológicas: contém óleo de chia, óleo de amendoim, óleo de noz de macadâmia, óleo de amêndoa e óleo de sésamo.
- Inspiração versátil: especialmente concebida para a preparação de pratos da cozinha internacional.
- Ampla gama de utilizações: adequado tanto para receitas exóticas como para pratos tradicionais.
Conteúdo do conjunto:
- 1 óleo de chia biológico (20 ml)
- 1 óleo de amendoim biológico (20 ml)
- 1 óleo de noz de macadâmia biológico (20 ml)
- 1 óleo de amêndoa biológico (20 ml)
- 1 óleo de sésamo biológico (20 ml)
Em resumo:
Com o Box Produtos Exóticos Bio, a Ölmühle Fandler oferece uma seleção de óleos vegetais requintados para todos aqueles que gostam de descobrir novos mundos de sabores. Quer se trate das notas delicadas da amêndoa e da macadâmia ou dos perfis característicos do sésamo e do amendoim: esta coleção abre-te inúmeras possibilidades na preparação de pratos quentes e frios.
Seja para pratos de wok, marinadas exóticas ou para dar um toque saboroso a clássicos locais: os cinco óleos alimentares podem ser combinados de forma flexível e trazem diversidade culinária diretamente para a tua cozinha.
| Art.-N.º: | OEF-exbox |
|---|---|
| Conteúdo: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767046 |
| Fabricante N.º: | exbox |
| Marcas: | Ölmühle Fandler |
| Selo de qualidade: | Selo Bio UE / não UE |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 82 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 8 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| ácidos gordos ómega-3 | 63 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 18 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 35 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 47 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 15 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 74 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 24 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 66 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 377 / 90 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 16 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 43 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 41 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
Garantia legal & dados do fabricante
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Áustria, www.fandler.at |
|---|
Mais informações: https://europa.eu/youreurope/garantias
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Ölmühle Fandler Box Produtos Exóticos Bio
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 14.000 artigos
Pagamento seguro com o código SSL