Ölmühle Fandler Box Frutos Secos Bio (100 ml)
Óleos de frutos secos prensados a frio com notas de sabor únicas
€ 15,99
(€ 159,90 / l, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 5 óleos de frutos secos diferentes
- Sementes prensadas a frio
- Para temperar pratos e saladas
Combina com
Descrição
A coleção Box Frutos Secos Bio da Ölmühle Fandler reúne cinco óleos de frutos secos prensados delicadamente, com aromas característicos. As nuances subtis de avelã, macadâmia, amêndoa, noz e amendoim dão um toque especial às tuas criações, quer sejam frias ou quentes.
Destaques do produto num relance:
- 5 especialidades: contém óleos biológicos de amendoim, avelã, noz de macadâmia, amêndoa e noz.
- Perfil versátil: nuances de doçura a frutos secos, toques de manteiga e notas delicadas de maçapão.
- Processamento cuidadoso: prensados com cuidado para preservar as características típicas de cada variedade.
Conteúdo do conjunto:
- 1 óleo de amendoim biológico (20 ml)
- 1 óleo de avelã biológico (20 ml)
- 1 óleo de noz de macadâmia biológico (20 ml)
- 1 óleo de amêndoa biológico (20 ml)
- 1 óleo de noz biológico (20 ml)
Em resumo:
Com a coleção Box Frutos Secos Bio da Ölmühle Fandler, desfrutas de uma gama versátil de óleos alimentares selecionados. A coleção traz diferentes sabores à tua cozinha – desde notas suaves e amanteigadas de macadâmia até toques intensos de noz e avelã.
Seja como toque aromático final em alimentos crus frescos e legumes quentes, como destaque saboroso em sobremesas ou para saltear suavemente com o óleo de amendoim de sabor intenso: este conjunto oferece-te o óleo ideal para inúmeras ideias de receitas.
| Art.-N.º: | OEF-nubox |
|---|---|
| Conteúdo: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767022 |
| Fabricante N.º: | nubox |
| Marcas: | Ölmühle Fandler |
| Selo de qualidade: | Selo Bio UE / não UE |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 18 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 35 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 47 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 8 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 83 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 15 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 74 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 24 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 66 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 65 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 18 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| ácidos gordos ómega-3 | 10 g |
Garantia legal & dados do fabricante
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Áustria, www.fandler.at |
|---|
Mais informações: https://europa.eu/youreurope/garantias
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Ölmühle Fandler Box Frutos Secos Bio
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 14.000 artigos
Pagamento seguro com o código SSL