Humana Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca Pre, 750 g
A melhor fórmula Pre da Humana
€ 15,49
(€ 20,65 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Apenas lactose
- Contém DHA
Descrição
Naturalmente, o aleitamento materno é o ideal para o seu bebé, mas se por algum motivo não for suficiente ou não for possível, a fórmula para lactentes Pre da Humana fornece ao seu bebé os nutrientes mais importantes desde o nascimento. A fórmula pode ser utilizada como único alimento ou como complemento ao leite materno.
Dosagem:
| Idade do bebé | Quantidade de água (ml) | Número de dosadores | Quantidade de bebida pronta para beber (ml) | Número de refeições por dia |
| 0-1 mês** | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
| 2 meses | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
| 3 meses | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
| 4 meses | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
| após o 4.º mês*** | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
**segundo indicação do pediatra ou da parteira
***após o 4.º mês, pode iniciar a diversificação alimentar em acordo com o pediatra. Uma refeição à base de leite é substituída por uma refeição sólida, introduzindo novos alimentos gradualmente.
Utilize exclusivamente o dosador de medição presente na embalagem (contém cerca de 4,5 g).
As quantidades indicadas são orientativas e podem variar de bebé para bebé.
Preparação: as instruções detalhadas de preparação e outras informações importantes encontram-se mais abaixo nesta página.
Informações específicas sobre a fórmula para lactentes Pre:
- fechar bem a embalagem após cada utilização e, depois de aberta, utilizar no prazo de 4 semanas.
| Art.-N.º: | HMA-71009 |
|---|---|
| Conteúdo: | 750 g |
| EAN: | 4251099603863 |
| Fabricante N.º: | 71009 |
| Marcas: | Humana |
Ingredientes
Soro de leite em pó dessalinizados, Lactose, Óleos vegetais (Palmeira, Colza, Girassol), Magermilchpulver, Óleo de palma, Óleo da microalga Schizochytrium sp., óleo de Mortierella Alpina, Mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose, lacto-N-tetraose, Sal de sódio 6'-sialil-lactose, Sal de sódio 3'-sialil-lactose, 2'-fucosil-lactose, Cloreto de potássio, Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Citrato de sódio, Carbonato de cálcio, Bitartrato de colina, Magnesiumcarbonat, L-tirosina, Vitamina C, Inositol, L-fenilalanina, L-triptofano, Citrato de potássio, Taurina, Nucleótidos (Monofosfato de citidina-5', sais de sódio do ácido uridina-5'-fosfórico, Ácido adenosina 5'-fosfórico, sais de sódio do ácido inosina-5'-fosfórico, sais de sódio do ácido guanosina-5'-fosfórico), Bisglicinato férrico, Sulfato de zinco, Vitamina E, Ácido pantoténico, Niacina, Tiamina, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina D, Riboflavina, Iodeto de potássio, Ácido fólico, Vitamina K, Selenato de sódio, Biotina, Vitamina B12
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 281 / 67 kj / kcal |
| Gordura | 3,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,2 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 14,9 mg |
| dos quais / das quais: ARA (ácido araquidónico) | 14,9 mg |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 53,7 mg |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 613 mg |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 1,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,7 g |
| Carbohidratos | 8 g |
| dos quais / das quais: Latose | 7,8 g |
| dos quais / das quais: inositol | 0,01 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,8 g |
| Fibra alimentar | 0,15 g |
| dos quais / das quais: 2'-fucosil-lactose | 0,09 g |
| dos quais / das quais: Difucosil-lactose (DFL) | 0,01 g |
| dos quais / das quais: lacto-N-tetraose (LNT) | 0,03 g |
| dos quais / das quais: 3'-sialil-lactose (3'-SL) | 0,01 g |
| dos quais / das quais: 6'-sialil-lactose (6'-SL) | 0,02 g |
| Proteína | 1,3 g |
| Sal | 0 g |
- 100 ml de alimento pronto a consumir (13,5 g + 90 ml de água)
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamina A | 60,8 µg |
| vitamin D (calciferol) | 1,5 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 1,8 mg |
| vitamin K | 8,5 µg |
| vitamina C | 11,1 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,11 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,15 mg |
| vitamin B3 (niacina) | 0,63 mg |
| vitamin B6 | 0,06 mg |
| ácido fólico | 12,4 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,19 µg |
| biotina | 2,8 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,78 mg |
| sódio | 29 mg |
| potássio | 87,8 mg |
| cloreto | 60,6 mg |
| cálcio | 62,8 mg |
| fósforo | 37,8 mg |
| Magnesium | 6,6 mg |
| ferro | 0,62 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| cobre | 0,05 mg |
| manganês | 0,03 mg |
| Fluoreto | 0,002 mg |
| selénio | 3,8 µg |
| iodo | 14,4 µg |
| colina | 25,5 mg |
| L-carnitina | 1,4 mg |
| Taurina | 4 mg |
- 100 ml de alimento pronto a consumir (13,5 g + 90 ml de água)
Notas importantes sobre a utilização
Preparação de fórmulas lácteas
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Humana Vertriebs GmbH, Flughafenallee 17, 28199 , Bremen, Alemanha, www.humana.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Humana Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca Pre
1 Depoimento em outro idioma
| 5 estrelas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 10.350 artigos
Pagamento seguro com o código SSL