Humana Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca 1, 750 g
Adequada tanto como complemento ao leite materno como para aleitamento exclusivo
€ 15,49
(€ 20,65 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Apenas lactose
- Contém DHA
Descrição
Naturalmente, o aleitamento materno é o melhor para o seu bebé. Se o leite materno não for suficiente ou não for possível por diversas circunstâncias, a fórmula para lactentes 1 da Humana fornece ao seu bebé os nutrientes mais importantes desde o nascimento. A fórmula é adequada tanto como alimento único como complemento ao leite materno e contém DHA. A lactose é utilizada como fonte de hidratos de carbono.
Dosagem:
| Idade do bebé | Quantidade de água (ml) | Número de colheres dosadoras | Quantidade de bebida pronta a consumir (ml) | Número de refeições por dia |
| 0-1 mês** | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
| 2 meses | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
| 3 meses | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
| 4 meses | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
| após o 4.º mês*** | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
** segundo indicação do pediatra ou da parteira
*** após o 4.º mês pode iniciar‑se o desmame mediante acordo com o pediatra. Uma refeição à base de leite é substituída por uma refeição sólida, introduzindo novos alimentos a cada mês.
Utilize exclusivamente a colher dosadora incluída na embalagem (contém cerca de 4,7 g).
As quantidades indicadas são orientativas e podem variar de bebé para bebé.
Preparação: as instruções exatas de preparação e outras informações importantes encontram‑se mais abaixo nesta página.
Informação específica sobre a fórmula para lactentes 1:
- fechar bem a embalagem após cada utilização e, após a abertura, utilizar no prazo de 4 semanas.
| Art.-N.º: | HMA-71008 |
|---|---|
| Conteúdo: | 750 g |
| EAN: | 4251099603740 |
| Fabricante N.º: | 71008 |
| Marcas: | Humana |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 293 / 70 kj / kcal |
| Gordura | 3,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 1,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,73 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 15,5 mg |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 15,5 mg |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 56,1 mg |
| dos quais / das quais: ácido linoleico (ómega-6) | 640 mg |
| Carbohidratos | 8,3 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,1 g |
| dos quais / das quais: Lactose | 8,1 g |
| dos quais / das quais: inositol | 0,02 g |
| Fibra alimentar | 0,16 g |
| dos quais / das quais: 2'-fucosil-lactose | 0,09 g |
| dos quais / das quais: Difucosil-lactose (DFL) | 0,01 g |
| dos quais / das quais: lacto-N-tetraose (LNT) | 0,03 g |
| dos quais / das quais: 3'-sialil-lactose (3'-SL) | 0,01 g |
| dos quais / das quais: 6'-sialil-lactose (6'-SL) | 0,02 g |
| Proteína | 1,3 g |
| Sal | 0 g |
- 14,2 g + 90 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamina A | 63,5 µg |
| vitamina D | 1,6 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 1,8 mg |
| vitamin K | 8,9 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 11,6 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,12 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,16 mg |
| niacina | 0,66 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 0,07 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 13 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,2 µg |
| biotina | 2,9 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,82 mg |
| sódio | 30,3 mg |
| potássio | 91,7 mg |
| cloreto | 63,3 mg |
| cálcio | 65,6 mg |
| fósforo | 39,6 mg |
| Magnesium | 6,9 mg |
| ferro | 0,65 mg |
| Zinco | 0,52 mg |
| cobre | 0,06 mg |
| manganês | 0,04 mg |
| Fluoreto[1] | 0,003 mg |
| selénio | 3,9 µg |
| iodo | 15,1 µg |
| Monofosfato de citidina-5' | 0,99 mg |
| uridina 5'-monofosfato | 0,68 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 0,61 mg |
| inosina 5'-monofosfato | 0,37 mg |
| guanosina 5'-monofosfato | 0,18 mg |
| colina | 26,6 mg |
| L-carnitina[1] | 1,5 mg |
| Taurina | 4,1 mg |
- Conteúdo natural
- 14,2 g + 90 ml de água
Ingredientes
Soro de leite em pó dessalinizados, Lactose, Óleos vegetais (Palmeira, Colza, Girassol), Magermilchpulver, Óleo de palma, Óleo da microalga Schizochytrium sp., óleo de Mortierella Alpina, Mistura 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose, lacto-N-tetraose, 6'-sialil-lactose sal de sódio, 3'-sialil-lactose sal de sódio, 2'-fucosil-lactose, Cloreto de potássio, Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Citrato de sódio, Carbonato de cálcio, Bitartrato de colina, Magnesiumcarbonat, L-tirosina, Vitamina C, Inositol, L-fenilalanina, L-triptofano, Citrato de potássio, Taurina, Nucleótidos (Ácido monofosfórico de citidina-5', sais de sódio do ácido uridina-5'-fosfórico, Ácido adenosina-5'-fosfórico, sais de sódio do ácido inosina-5'-fosfórico, sais de sódio do ácido guanosina-5'-fosfórico), Bisglicinato férrico, Sulfato de zinco, Vitamina E, Ácido pantoténico, Niacina, Tiamina, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina D, Riboflavina, Iodeto de potássio, Ácido fólico, Vitamin K, Selenato de sódio, Biotina, Vitamina B12
Notas importantes sobre a utilização
Preparação de fórmulas lácteas
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Humana Vertriebs GmbH, Flughafenallee 17, 28199 , Bremen, Alemanha, www.humana.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Humana Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca 1
23 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 32 | (96%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (3%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
33 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 23 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 10.350 artigos
Pagamento seguro com o código SSL