Holle Fórmula de Continuação 2 à Base de Leite de Cabra Bio, 400 g
Preparação simples e rápida
€ 17,59
(€ 43,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- A partir do 6.º mês
- Com DHA de óleo de algas
- Sem óleo de palma
Descrição
A fórmula de continuação 2 à base de leite de cabra é produzida com leite de cabra biológico proveniente da Alemanha. Todos os ingredientes são rigorosamente controlados e adaptados às necessidades do seu bebé. A fórmula contém DHA de óleo de algas e é isenta de óleo de palma. O leite de continuação é adequado a partir do 7.º mês no âmbito de uma alimentação mista composta por biberão e alimentos complementares.
Dosagem: siga a tabela de dosagem fornecida pelo fabricante. O número de refeições e a quantidade consumida por refeição são, contudo, indicativos. A quantidade de leite que o bebé toma em cada refeição é individual e frequentemente varia de dia para dia.
| Tabela de dosagem - a partir do 7.º mês | |||
|---|---|---|---|
| Água fervida (ml) | Número de dosadores* | Bebida pronta (ml) | Número de refeições por dia |
| 150 | 5 | 170 | 2 - 3 |
| 180 | 6 | 200 | |
| 210 | 7 | 230 | |
*1 dosador nivelado corresponde a 4,5 g de fórmula de continuação 2
Pode encontrar instruções detalhadas sobre a preparação e outras informações importantes sobre o leite formulado mais abaixo nesta página.
| Art.-N.º: | XDK-HOL-250097 |
|---|---|
| Conteúdo: | 400 g |
| EAN: | 7640230492010 |
| Fabricante N.º: | 250097 |
| Marcas: | Holle |
| Recomendação de idade: | a partir de 7 meses |
| Selo de qualidade: | Selo Bio, Demeter, Selo Bio UE / não UE |
| Conservação: | Após abertura, consumir no prazo de 3 semanas, Manter bem fechado, Conservar em local fresco e seco |
| Características: | sem óleo de palma |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 285 / 68 kj / kcal |
| Gordura | 3,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 1,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,6 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 567 mg |
| dos quais / das quais: ácido α-linolénico | 46 mg |
| dos quais / das quais: DHA | 14 mg |
| Carbohidratos | 7,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 5,3 g |
| dos quais / das quais: Lactose | 5,2 g |
| dos quais / das quais: Amido | 0,5 g |
| Proteína | 1,4 g |
| Sal | 0 g |
- Preparação padrão: 13,5 g de leite em pó + 90 ml de água
Ingredientes
leite de cabra gordo[1], Lactose[2], leite de cabra gordo em pó[1], Óleos vegetais[2] (Sonnenblumenöl[2], Óleo de colza[2]), Maltodextrin[2], Amido[2], Carbonato de cálcio, Óleo da microalga Schizochytrium sp.[3], Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Vitamina C, L-tirosina, Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, L-cistina, L-triptofano, Sulfato de ferro, Sulfato de zinco, Magnesiumcarbonat, Ácido pantoténico, Niacina, Sulfato de cobre, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B6, Ácido fólico, Sulfato de manganês, Selenito de sódio, Vitamina K1, Iodeto de potássio, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12
- demeter, de cultivo biodinâmico
- de agricultura biológica
- contém DHA (exigido por lei para os alimentos de transição)
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml |
|---|---|
| vitamina A | 60,1 µg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,039 mg |
| vitamina B2 | 0,11 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 0,36 mg |
| ácido pantoténico | 0,36 mg |
| vitamina B6 | 0,031 mg |
| vitamina B12 | 0,11 µg |
| vitamina C | 7 mg |
| Vitamin D | 1,6 µg |
| vitamina E | 0,9 mg |
| biotina | 2 µg |
| Vitamin K | 5,7 µg |
| cálcio | 72 mg |
| cloreto | 64,3 mg |
| ferro | 0,59 mg |
| fluoreto | 0,01 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 11,1 µg |
| iodo | 14,2 µg |
| potássio | 88,2 mg |
| cobre | 0,057 mg |
| magnésio | 5,94 mg |
| manganês | 0,006 mg |
| sódio | 24 mg |
| fósforo | 43,7 mg |
| selénio | 3,8 µg |
| zinco | 0,46 mg |
Dicas para a preparação de leite infantil
Notas importantes sobre a utilização
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Alemanha, www.holle.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Holle Fórmula de Continuação 2 à Base de Leite de Cabra Bio
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 10.350 artigos
Pagamento seguro com o código SSL