HiPP Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Cabra PRE Bio, 400 g
Acompanha os bebés desde o primeiro momento
€ 18,69
(€ 46,73 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Contém DHA e fibras
- Fácil de preparar
Descrição
A fórmula para lactentes HiPP PRE à base de leite de cabra biológico é indicada para bebés desde o nascimento. Ingredientes biológicos suaves, como o leite de cabra A2, são perfeitos para a barriguinha mais sensível e fornecem nutrientes importantes. Para além do DHA, que faz parte dos ácidos gordos ómega-3 e é um componente essencial legalmente exigido para alimentos infantis, o produto contém também a preciosa fibra alimentar GOS (galacto-oligossacáridos) proveniente da lactose biológica.
A receita utiliza apenas ingredientes da melhor qualidade biológica HiPP e contém apenas lactose. A fórmula para lactentes PRE pode ser administrada ao mesmo nível que o leite materno, tanto como alimento exclusivo como complementar.
Dosagem: a quantidade e a frequência de administração podem variar de refeição para refeição; o seu bebé não tem necessariamente de beber todo o biberão. Por favor, utilize sempre e apenas o dosador em anexo!
| Idade do bebé | Número de refeições por dia | Bebida pronta (ml) | Quantidade de água fervida (ml) | Número de colheres-medida |
|---|---|---|---|---|
| 1ª-2ª semana* | 7-8 | 70 | 60 | 2 |
| 3ª-4ª semana | 5-7 | 100 | 90 | 3 |
| 5ª-8ª semana | 5-6 | 135 | 120 | 4 |
| 3.º-4.º mês | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 5.º mês** | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| após o 6.º mês | 4 | 235 | 210 | 7 |
* salvo indicação em contrário do pediatra.
** a partir do 5.º mês é possível iniciar gradualmente a introdução alimentar, depois de consultar o pediatra, substituindo progressivamente o biberão por papas.
Sugestão: pode encontrar mais informações sobre a preparação e outras dicas relativas às fórmulas para lactentes ou de seguimento mais abaixo nesta página
| Art.-N.º: | MM-DA20000 |
|---|---|
| Conteúdo: | 400 g |
| EAN: | 4062300417311 |
| Fabricante N.º: | DA20000 |
| Marcas: | HiPP |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Selo de qualidade: | Selo Bio, Selo Bio UE / não UE |
| Origem: | Alemanha |
| Conservação: | Conservar em local seco |
Ingredientes
leite de cabra desnatado[1], Lactose[1], Óleos vegetais[1] (Óleo de palma[2], Óleo de colza[1], Óleo de sementes de girassol[1]), leite de cabra desnatado em pó[1], galactooligossacáridos da lactose[1] (Lactose[1], Fischöl), Colina, Carbonato de cálcio, óleo extraído de Mortierella alpina, L-tirosina, Citrato de sódio, Vitamina C (ácido ascórbico), L-triptofano, L-cistina, Sulfato de zinco, Trigo-emmer, Sulfato de cobre, Niacina, Ácido pantoténico, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B6 (piridoxina), Ácido fólico, Vitamin K, Kaliumjodid, Selenito de sódio, Vitamina D, Biotina, Vitamina B12
- de produção biológica
- óleo de palma biológico de cultivo sustentável, certificado por entidades de controlo independentes
Nota: o óleo de peixe contém DHA (exigido por lei para as fórmulas de transição).
Informação nutricional
| Informação nutricional | pro 100 ml trinkfertiger Nahrung |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 276 / 66 kj / kcal |
| Gordura | 3,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,5 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 1,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,5 g |
| dos quais / das quais: ácido linoleico (ómega-6) | 0,41 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,05 g |
| dos quais / das quais: ARA (ácido araquidónico) | 13,2 mg |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 13,2 mg |
| Carbohidratos | 7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7 g |
| dos quais / das quais: Lactose | 6,9 g |
| dos quais / das quais: inositol | 4,2 mg |
| Fibra alimentar | 0,3 g |
| dos quais / das quais: galactooligossacarídeos (GOS) | 0,3 g |
| Proteína | 1,3 g |
| dos quais / das quais: L-carnitina | 1,3 mg |
| Sal | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | pro 100 ml trinkfertiger Nahrung |
|---|---|
| sódio | 20 mg |
| potássio | 70 mg |
| Cloreto | 58 mg |
| cálcio | 67 mg |
| fósforo | 38 mg |
| Magnesium | 5,2 mg |
| ferro | 0,5 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| cobre | 0,053 mg |
| manganês | 0,005 mg |
| Fluoreto | 0,1 mg |
| selénio | 3 µg |
| iodo | 13 µg |
| Vitamina A | 54 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 0,66 µg |
| vitamin K | 5,1 µg |
| vitamina C | 8,9 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,05 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,14 mg |
| niacina | 0,34 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 0,029 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 10 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,1 µg |
| biotina | 1,5 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,34 mg |
| colina | 25 mg |
Notas importantes sobre a utilização
Caraterísticas de qualidade HiPP
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 , Pfaffenhofen (Ilm), Alemanha, www.hipp.at |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para HiPP Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Cabra PRE Bio
| 5 estrelas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 8.000 artigos
Pagamento seguro com o código SSL