BioKing Sultanas Bio, 500 g
Para cozer, cozinhar e como topping
€ 8,79
(€ 17,58 / kg, Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Origem: Turquia
- Processo de transformação suave
- Aroma intenso e doce
Descrição
A doçura das pequenas uvas é amplamente preservada graças a um processo cuidadoso de secagem e transformação. Devido à sua doçura intensa, são especialmente apreciadas na culinária como topping, em assados doces, bolos e pastelaria.
Indicação para pessoas alérgicas:
Pode conter vestígios de glúten, frutos de casca rija, soja e sésamo devido ao processo de produção.
| Art.-N.º: | XAY-PL-102831 |
|---|---|
| Conteúdo: | 500 g |
| EAN: | 9120013231909 |
| Fabricante N.º: | 102831 |
| Marcas: | BioKing |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio |
| Tipo de alimentação: | Vegano, Vegetariano |
| Pode conter vestígios de: | A - Glúten, F - Soja, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo |
| Origem da matéria-prima: | Turquia |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1248 / 298 kj / kcal |
| Gordura | 0,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Carbohidratos | 68 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 68 g |
| Fibra alimentar | 5,2 g |
| Proteína | 2,5 g |
| Sal | 0,05 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Áustria, office@bioking.at |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para BioKing Sultanas Bio
4,6 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 2 | (40%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
5 avaliações
- Não há depoimentos disponíveis.
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL