BioKing Aveia Inteira Bio, 1.000 g
O grão inteiro para cozer, cozinhar e decorar
€ 3,49
(€ 3,49 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Ideal para sopas
- Proveniência: Áustria
Produtos similares
Descrição
A aveia, já apreciada pelos antigos germanos, continua hoje a ser utilizada numa grande variedade de pratos. O grão de aveia integral é ideal para preparar uma sopa reconfortante.
| Art.-N.º: | XAY-PL-101111 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1.000 g |
| EAN: | 9120013233323 |
| Fabricante N.º: | 101111 |
| Marcas: | BioKing |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio |
| Tipo de alimentação: | Vegano, Vegetariano |
| Pode conter vestígios de: | F - Soja, H - Frutos de casca rija, N - Sementes de sésamo |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Origem da matéria-prima: | Áustria |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1390 / 332 kj / kcal |
| Gordura | 7,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,5 g |
| Carbohidratos | 55,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 1,1 g |
| Fibra alimentar | 9,7 g |
| Proteína | 10,7 g |
| Sal | 0,02 g |
Ingredientes
Aveia[1]
- de agricultura biológica certificada
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Áustria, office@bioking.at |
|---|
Combina com
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para BioKing Aveia Inteira Bio
1 Depoimento em outro idioma
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL