BIO PRIMO Sumo de Cenoura Bio, 0,50 l
O seu sumo preferido, ideal para levar para todo o lado
€ 1,25 € 1,39 -10%
(€ 2,50 / l, Incl. 23% de IVA
Variantes:
Características & Vantagens
- Sumo direto
- Finamente pasteurizado
- Refinado com uma pitada de limão
Produtos similares
Descrição
Deliciosas cenouras finamente pasteurizadas em sumo direto. Refinado com o sabor ligeiramente ácido do sumo de limão fresco.
| Art.-N.º: | MM-735 |
|---|---|
| Conteúdo: | 0,50 l |
| EAN: | 2200273772842 |
| Fabricante N.º: | 735 |
| Marcas: | BIO PRIMO |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio de acordo com o Regulamento (CE) da agricultura biológica |
| Tipo de alimentação: | Vegano, Vegetariano |
| Conservação: | Após abertura, conservar no frio e consumir no prazo de poucos dias, Conservar em local fresco e seco |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 130 / 31 kj / kcal |
| Gordura | 0,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Carbohidratos | 6,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6 g |
| Proteína | 0,6 g |
| Sal | 0,18 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Jacoby GmbH, Jacoby-Weg 1, 79424, Auggen, Alemanha, www.jacoby.de/index.php |
|---|
Combina com
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sumo de Cenoura Bio
3,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 1 | (100%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL