BIO PRIMO Sumo de Beterraba Bio, 0,50 l
Refinado com uma pitada de sumo de limão biológico
€ 1,25 € 1,39 -10%
(€ 2,50 / l, Incl. 23% de IVA
Variantes:
Características & Vantagens
- Sumo direto
- Finamente pasteurizado
- Fermentação parcial com ácido lático
Descrição
Sumo fino de beterraba pasteurizado em sumo direto e parcialmente lacto-fermentado. Refinado com o sabor ligeiramente ácido do sumo de limão fresco.
| Art.-N.º: | MM-736 |
|---|---|
| Conteúdo: | 0,50 l |
| EAN: | 2200273772910 |
| Fabricante N.º: | 736 |
| Marcas: | BIO PRIMO |
| Selo de qualidade: | Certificado Bio de acordo com o Regulamento (CE) da agricultura biológica |
| Tipo de alimentação: | Vegano, Vegetariano |
| Conservação: | Após abertura, conservar no frio e consumir no prazo de poucos dias, Conservar em local fresco e seco |
Ingredientes
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 121 / 29 kj / kcal |
| Gordura | 0,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Carbohidratos | 6,9 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6,9 g |
| Proteína | 0,5 g |
| Sal | 0,02 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Jacoby GmbH, Jacoby-Weg 1, 79424, Auggen, Alemanha, www.jacoby.de/index.php |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sumo de Beterraba Bio
1 Depoimento em outro idioma
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL