BEBA Supreme PRE Fórmula Inicial para Lactentes, 800 g
A receita avançada - adequada como única alimentação ou para complementar a amamentação
€ 34,99
(€ 43,74 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Receita premium à base de leite de vaca
- Lactose como fonte de hidratos de carbono
Descrição
A fórmula inicial BEBA supreme PRE está especialmente formulada para as necessidades específicas de lactentes desde o nascimento. Pode ser usada como único alimento se não amamentar, ou como complemento em combinação com a amamentação.
Características do produto:
- Adequada desde o nascimento
- Apenas lactose como fonte de hidratos de carbono
- Com óleos vegetais – sem óleo de palma
- Com proteína hidrolisada
- Sem adição de amido
A BEBA supreme PRE baseia-se numa receita avançada que cumpre os requisitos legais para fórmulas infantis. Os ingredientes cuidadosamente selecionados são processados segundo elevados padrões de qualidade.
Aviso importante:
A amamentação é a melhor forma de alimentação para os bebés. Este produto deve ser usado apenas mediante recomendação médica. Por favor, consulte o seu pediatra ou a sua parteira antes de administrar fórmula infantil.
Quantidade e Dosagem:
A quantidade por biberão pode variar de bebé para bebé. As quantidades recomendadas e o número de mamadas são valores orientativos. A partir do 4.º mês pode, em acordo com o pediatra, começar a introduzir papas e alimentos em frasco. Com cada nova refeição complementar deverá ser retirada uma toma de fórmula.
| Idade do seu bebé | Mamadas por dia | Alimento pronto a beber (ml) | Água por biberão (ml) | Colher-medida BEBA supreme PRE |
| 1. semana | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. semana | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. e 4. semanas | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2.º mês | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3.º e 4.º mês | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.º mês | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6.º mês | 3 | 235 | 210 | 7 |
| após o 6.º mês | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 colher-medida nivelada = 4,2 g BEBA supreme PRE
Siga sempre as instruções detalhadas de preparação no separador abaixo.
| Art.-N.º: | XZO-BBA-12571137 |
|---|---|
| Conteúdo: | 800 g |
| EAN: | 7613287226631 |
| Fabricante N.º: | 12571137 |
| Marcas: | BEBA |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Características: | sem óleo de palma |
Ingredientes
Lactose, 24,8 % Óleos vegetais (Girassol, Colza), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Mistura de 2'-fucosil-lactose/difucosil-lactose, Citrato de cálcio, Bitartrato de colina, Cloreto de potássio, Cloreto de magnésio, Öl aus Mortierella Alpina, Óleo da microalga Schizochytrium sp., Lacto-N-tetraose, L-arginina, 3'-fucosil-lactose, Natriumchlorid, Sal de sódio 6'-sialil-lactose, Pré-mistura de vitaminas (Vitamina C, Ácido pantoténico, Niacina, Vitamina E, Riboflavina, Tiamina, Vitamina A, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), L-histidina, Culturas de bactérias lácticas (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis), L-fenilalanina, Sal de sódio 3'-sialil-lactose, Inositol, Taurina, Sulfato de ferro, Nucleótidos (Citidina, Uridin-5'-monophosphat, Adenosina 5'-monofosfato, Guanosin-5-Monophosphat), L-carnitina, Sulfato de zinco, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodeto de potássio, Selenato de sódio
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 272 / 65 kj / kcal |
| Gordura | 3,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 2,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,6 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 0,5 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,04 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 0,02 g |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 0,02 g |
| Carbohidratos | 7,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 7,4 g |
| dos quais / das quais: Latose | 7,4 g |
| Fibra alimentar | 0,2 g |
| dos quais / das quais: inositol | 4,3 mg |
| dos quais / das quais: 2'-fucosil-lactose | 0,1 g |
| dos quais / das quais: 3'-sialil-lactose (3'-SL) | 0,00 g |
| dos quais / das quais: 6'-sialil-lactose (6'-SL) | 0,02 g |
| dos quais / das quais: Difucosil-lactose (DFL) | 0,01 g |
| dos quais / das quais: lacto-N-tetraose (LNT) | 0,03 g |
| Proteína | 1,2 g |
| dos quais / das quais: L-carnitina | 1,5 mg |
| Sal | 0 g |
- Alimento pronto a beber
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamina A | 56 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamina E | 1,6 mg |
| vitamin K | 4,6 µg |
| vitamina C | 8,8 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,064 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,14 mg |
| niacina | 0,59 mg |
| vitamin B6 | 0,046 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 19,7 µg |
| Vitamina B12 | 0,16 µg |
| biotina | 1,6 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,66 mg |
| sódio | 24 mg |
| potássio | 72,2 mg |
| cloreto | 64,4 mg |
| cálcio | 42,7 mg |
| fósforo | 23,7 mg |
| Magnesium | 6,36 mg |
| ferro | 0,32 mg |
| Zinco | 0,43 mg |
| cobre | 0,053 mg |
| manganês | 0,011 mg |
| Fluoreto | <0,008 mg |
| selénio | 3,5 µg |
| iodo | 13,6 µg |
| colina | 22,9 mg |
| Taurina | 3,7 mg |
- Alimento pronto a beber
Notas importantes sobre a utilização
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Áustria, nestle.at |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para BEBA Supreme PRE Fórmula Inicial para Lactentes
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL