BEBA Alimentação Especial Anti-Refluxo, 500 g
Alimentação infantil para bebés com regurgitação frequente
€ 17,99
(€ 35,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Consistência cremosa
- Contém culturas lácticas
- À base de leite de vaca
Descrição
BEBA Anti-Reflux é uma alimentação especial para bebés com tendência para regurgitação ou vómito. Pode ser utilizada como alimentação exclusiva desde o nascimento ou, a partir dos 6 meses, como parte de uma alimentação mista com alimentos complementares.
Características do produto:
- Com farinha de alfarroba e amido para uma consistência especialmente cremosa
- Não engrossa após a preparação – pode ser consumido imediatamente
- Contém culturas lácticas (Lactobacillus reuteri)
- Com proteína do soro intacta
- Sem óleo de palma – com óleos vegetais cuidadosamente selecionados
Aviso importante:
BEBA Anti-Reflux é um alimento para fins medicinais especiais (dieta controlada).
Só deve ser utilizado sob vigilância médica. A amamentação é a melhor alimentação para o seu bebé.
Quantidade de ingestão e dosagem:
A quantidade por biberão pode variar. As quantidades e o número de biberões recomendados são orientativas. Depois do 4.º mês, em acordo com o seu pediatra, pode começar a introduzir papas e alimentos de frasco. A cada refeição de alimentação complementar deverá corresponder a um biberão a menos.
| Idade do bebé | Refeições com biberão por dia | Leite pronto (ml) | Água por biberão (ml) | Colheres dosadoras BEBA Anti-Reflux |
| 1. semana | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. semana | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. e 4. semana | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2.º mês | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3.º e 4.º mês | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.º mês | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6.º mês | 3 | 235 | 210 | 7 |
| após o 6.º mês | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 colher dosadora nivelada = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Siga sempre as instruções de preparação detalhadas na secção abaixo.
| Art.-N.º: | XZO-BBA-12552795 |
|---|---|
| Conteúdo: | 500 g |
| EAN: | 8445291618527 |
| Fabricante N.º: | 12607381 |
| Marcas: | BEBA |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Conservação: | Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz |
| Características: | sem óleo de palma |
Ingredientes
Leite magro, Lactose, 13,3 % Pflanzliche Öle (Óleo de sementes de girassol, Óleo de colza), Proteínas do soro, Espessante (Goma de alfarroba), Amido, Citrato de cálcio, Kaliumcitrat, Emulsionante (Lecitina de soja), Öl aus Mortierella Alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium, Pré-mistura de vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Niacina, Ácido pantoténico, Tiamina, Riboflavina, Vitamina A, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina K, Vitamina D, Biotina, Vitamina B12), Cloreto de magnésio, Bitartrato de colina, Cloreto de potássio, L-fenilalanina, Natriumchlorid, Citrato de sódio, Natriumorthophosphate, Bactérias do ácido láctico, Nucleótidos (Citidina, Uridin-5'-monophosphat, Adenosina 5'-monofosfato, Guanosin-5-Monophosphat), Taurina, Sulfato de ferro, Inositol, L-histidina, Sulfato de zinco, L-carnitina, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodeto de potássio, Selenato de sódio
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Gordura | 28,3 g | 3,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,8 g | 0,4 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 18 g | 2,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 5,3 g | 0,7 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,4 g | 0,1 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 0,1 g | 0,02 g |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 0,1 g | 0,02 g |
| Carbohidratos | 55,1 g | 7,1 g |
| dos quais / das quais: inositol | 35 mg | 4,6 mg |
| dos quais / das quais: Açúcar | 50,5 g | 6,5 g |
| dos quais / das quais: Latose | 50,5 g | 6,5 g |
| dos quais / das quais: Amido | 2,3 g | 0,3 g |
| Proteína | 9,6 g | 1,2 g |
| dos quais / das quais: L-carnitina | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Sal | 0,55 g | 0,07 g |
- Alimento pronto a beber
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A | 460 µg | 59,4 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamin K | 40 µg | 5,2 µg |
| vitamina C | 90 mg | 12 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacina | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamin B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| ácido fólico | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| biotina | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sódio | 220 mg | 28 mg |
| potássio | 560 mg | 72,3 mg |
| cloreto | 395 mg | 51 mg |
| cálcio | 325 mg | 42 mg |
| fósforo | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,2 mg |
| ferro | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Zinco | 5,2 mg | 0,67 mg |
| cobre | 0,47 mg | 0,06 mg |
| manganês | 0,17 mg | 0,022 mg |
| Fluoreto | <0,6 mg | <0,077 mg |
| selénio | 27 µg | 3,5 µg |
| crómio | <52 µg | <6,7 µg |
| molibdénio | 73 µg | 9,4 µg |
| iodo | 110 µg | 14,4 µg |
| colina | 160 mg | 20,7 mg |
| Taurina | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolaridade | 234 l | 234 l |
- Solução pronta a beber
Notas importantes sobre a utilização
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Áustria, nestle.at |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para BEBA Alimentação Especial Anti-Refluxo
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL