Aptamil Leite Inicial para Lactentes à Base de Leite de Vaca COMFORT, 800 g
Dosagem simples com colher-medida
€ 23,99
(€ 29,99 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Fórmula especial
- Contém menos lactose
Combina com
Descrição
A fórmula específica da Aptamil COMFORT contém menos lactose do que os leites iniciais convencionais, compensando com uma combinação especial de fibras, uma estrutura de gorduras particular e proteína hidrolisada (parcialmente dividida).
Por favor, nota:
- De modo geral, o leite materno é o alimento mais bem tolerado para bebés. Especialistas e a OMS recomendam a amamentação exclusiva especialmente nos primeiros seis meses de vida. Se, após indicação médica ou aconselhamento da sua parteira, optaste por alimentar parcial ou totalmente com leite infantil, não deves mudar para alimentação especial por tua própria iniciativa. Consulta sempre a tua pediatra ou o teu pediatra antes de mudares a alimentação do teu bebé para Aptamil COMFORT!
- Aptamil COMFORT não deve ser administrado se se suspeitar ou se for confirmada uma alergia à proteína do leite de vaca. Em caso de suspeita de outras alergias, este alimento também não é recomendado.
- Aptamil COMFORT é adequado como alimento único ou como complemento desde o nascimento e também mais tarde durante a fase de alimentação complementar.
- Os sintomas deverão diminuir ao cabo de alguns dias com Aptamil COMFORT. Por favor, consulta a tua pediatra ou o teu pediatra se não houver melhoria.
Dosagem: Sê sempre fiel à tabela de dosagem indicada pelo fabricante. O número de mamadas por dia e a quantidade por mamada são valores orientativos. É normal que o teu bebé, nalguns dias, beba mais ou menos.
Retira o pó com a colher medidora que vem na embalagem e alisa o excesso na borda. Uma colher rasa corresponde a 4,6 g de pó.
| Idade | Mamadas/dia | Leite pronto (ml) | Água fervida (ml) por mamada | Colheres medidoras por mamada |
|---|---|---|---|---|
| 1. semana* | 5 - 7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. semana | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 3. - 4. semana | 5 - 6 | 130 | 120 | 4 |
| 5. - 8. semana | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3. - 4. mês | 4 - 5 | 200 | 180 | 6 |
| A partir do 5.º mês** | 4 | 230 | 210 | 7 |
| A partir do 6.º mês | 3 | 230 | 210 | 7 |
| A partir do 7.º mês | 2 - 3 | 230 | 210 | 7 |
*Se não for recomendado de outra forma pela tua pediatra ou pelo teu pediatra.
**A partir do 5.º mês pode, em acordo com a tua pediatra ou o teu pediatra, iniciar-se a alimentação complementar. Cada refeição complementar substitui uma mamada.
Preparação: Mais abaixo nesta página encontras um guia passo a passo para a preparação e outras informações e indicações importantes sobre leites infantis.
| Art.-N.º: | MM-146918 |
|---|---|
| Conteúdo: | 800 g |
| EAN: | 4056631002223 |
| Fabricante N.º: | 146918 |
| Marcas: | Aptamil |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Conservação: | Manter bem fechado, Conservar em local fresco e seco |
Ingredientes
Proteínas do soro hidrolisadas[1], Óleos vegetais (Óleo de palma, Óleo de colza, Óleo de sementes de girassol, Óleo de coco), Xarope de glucose, Amido, galactooligossacáridos da lactose[1], Maltodextrinas, Lactose[1], Frutooligossacáridos, Fischöl, ortofosfatos de potássio (E340), Fosfato de cálcio, Cloreto de cálcio (E509), Cloreto de colina, óleo extraído de Mortierella alpina, ortofosfato de magnésio (E343), Cloreto de potássio, Cloreto de sódio, Vitamina C (ácido ascórbico), Inositol, Taurina, Trigo-emmer, L-carnitina, Sulfato de zinco, nucleotídeos (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Vitamina E, Ácido pantoténico, Niacina, Sulfato de cobre, Vitamina B2, Lecitina de soja (E322)[2], Vitamina A, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B6 (piridoxina), Kaliumjodid, Ácido fólico, palmitato de ascorbilo (E304)[3], Sulfato de manganês, Selenito de sódio, Vitamin K, Vitamina D, Biotina, Vitamina B12
- do leite
- Emulsionantes
- antioxidante
Informação nutricional
| Informação nutricional | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 276 / 66 kj / kcal | 2018 / 482 kj / kcal |
| Gordura | 3,4 g | 25 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,4 g | 10,6 g |
| dos quais / das quais: Beta-palmitato | 0,24 g | 1,8 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,6 g | 4,2 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,05 g | 0,39 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 0,02 g | 0,12 g |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 0,02 g | 0,12 g |
| Carbohidratos | 7 g | 51,1 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 3,3 g | 23,8 g |
| dos quais / das quais: lactose | 2,7 g | 19,7 g |
| dos quais / das quais: inositol | 8,5 mg | 62 mg |
| dos quais / das quais: Amido | 1,4 g | 10,2 g |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 4,1 g |
| dos quais / das quais: galactooligossacarídeos (GOS) | 0,48 g | 3,5 g |
| dos quais / das quais: fruto-oligossacáridos | 0,08 g | 0,6 g |
| Proteína (Hydrolysiertes Molkenprotein aus Kuhmilch) | 1,5 g | 11,1 g |
| Sal | 0,07 g | 0,51 g |
- Preparação padrão: 13,7 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a beber
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] | por 100 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 58 µg | 423 µg |
| vitamina D | 1,7 µg | 12 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 1,7 µg | 12 µg |
| vitamin K | 4,9 µg | 36 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 9,1 µg | 67 µg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,44 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,14 mg | 1 mg |
| niacina | 0,43 mg | 3,2 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 0,04 mg | 0,31 mg |
| folatos | 14 µg | 102 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,08 µg | 0,6 µg |
| biotina | 1,7 µg | 12 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,57 mg | 4,2 mg |
| sódio | 28 mg | 204 mg |
| potássio | 81 mg | 590 mg |
| Cloreto | 51 mg | 372 mg |
| cálcio | 59 mg | 431 mg |
| fósforo | 33 mg | 239 mg |
| Magnesium | 5,1 mg | 37 mg |
| ferro | 0,73 mg | 5,3 mg |
| Zinco | 0,48 mg | 3,5 mg |
| cobre | 0,051 mg | 0,37 mg |
| manganês | 0,006 mg | 0,04 mg |
| Fluoreto (natürlicher Gehalt) | <0,006 mg | <0,04 mg |
| selénio | 3 µg | 22 µg |
| crómio (natürlicher Gehalt) | <6 µg | <43 µg |
| molibdénio (natürlicher Gehalt) | <6 µg | <43 µg |
| iodo | 13 µg | 92 µg |
| L-carnitina | 2,1 mg | 15 mg |
| colina | 25 mg | 182 mg |
| GOS (hidratos de carbono não calóricos) (GOS) | 0,2 mg | 1,7 mg |
- Preparação padrão: 13,7 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a beber
Osmolaridade 220 mOsmol/l
Notas importantes sobre a utilização
Preparação de fórmulas lácteas
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329, Frankfurt, Alemanha, www.danone.de |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Aptamil Leite Inicial para Lactentes à Base de Leite de Vaca COMFORT
21 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 25 | (96%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (3%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
26 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 21 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL