Aptamil Leite de Continuação à Base de Leite de Vaca PRONUTRA 2, 800 g
Fórmula adequada à idade
€ 23,99
(€ 29,99 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- A partir do 7.º mês
- Sem óleo de palma nem amido
- Ideal para a introdução alimentar
Combina com
Descrição
A partir do 7.º mês de vida, muitas crianças começam a alternar refeições à base de leite com refeições sólidas. O Aptamil Pronutra 2 é um leite de continuação adequado para esta fase. A fórmula, sem óleo de palma e sem amido, contém nutrientes e vitaminas importantes, combinados de forma adequada à idade.
Dosagem: Normalmente, a partir do 7.º mês de vida, o seu bebé fará entre 1 - 3 biberões por dia. Trata-se apenas de um valor indicativo, que pode variar individualmente, bem como a quantidade ingerida por toma. O seu bebé pode beber tanto e com a frequência que desejar. Por favor, siga as instruções do fabricante na preparação do leite. A embalagem inclui uma colher-medida para o pó. Nivelada, esta contém 4,8 g de pó.
| Idade da Criança | Biberões por dia | Alimento pronto a beber (ml) | Quantidade de água por toma (ml) | Colheres-medida por toma |
|---|---|---|---|---|
| A partir do 7.º mês | 1 - 3 | 230 | 210 | 7 |
| Para quantidades menores | 200 | 180 | 6 | |
| 170 | 150 | 5 | ||
| 130 | 120 | 4 | ||
| 100 | 90 | 3 | ||
Preparação: Mais abaixo nesta página encontra as instruções detalhadas de preparação, bem como outras informações importantes sobre fórmulas infantis.
| Art.-N.º: | MM-147270 |
|---|---|
| Conteúdo: | 800 g |
| EAN: | 4056631001240 |
| Fabricante N.º: | 147270 |
| Marcas: | Aptamil |
| Recomendação de idade: | a partir de 7 meses |
| Conservação: | Manter bem fechado, Conservar em local fresco e seco |
| Características: | sem óleo de palma |
Ingredientes
Lactose[1], 21 % Óleos vegetais (Óleo de sementes de girassol, Óleo de coco, Óleo de colza), Leite magro, Molkenerzeugnis[1], galactooligossacáridos da lactose[1], Frutooligossacáridos, Ortofosfato de cálcio (E341), Fischöl, Proteínas do soro[1], Cloreto de potássio, Kaliumcitrat, hidrogenofosfato de magnésio (E343), Cloreto de colina, óleo extraído de Mortierella alpina, Citrato de sódio, Carbonato de cálcio, Lecitina de soja (E322)[2], Cloreto de sódio, Vitamina C (ácido ascórbico), Inositol, L-triptofano, Cloreto de magnésio, Sulfato ferroso, Sulfato de zinco, L-carnitina, Vitamina E, Ascorbil Palmitato[3], Ácido pantoténico, Niacina, Sulfato de cobre, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B6 (piridoxina), Ácido fólico, Kaliumjodid, Sulfato de manganês II, Selenito de sódio, Vitamin K, Vitamina D, Biotina, Vitamina B12
- do leite
- Emulsionantes
- antioxidante
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 285 / 68 kj / kcal |
| Gordura | 3,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 0,5 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,05 g |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 0,02 g |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 0,01 g |
| Carbohidratos | 8,2 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,1 g |
| dos quais / das quais: lactose | 7,8 g |
| dos quais / das quais: inositol | 0,01 mg |
| Fibra alimentar | 0,6 g |
| dos quais / das quais: galactooligossacarídeos (GOS) | 0,48 g |
| dos quais / das quais: fruto-oligossacáridos | 0,08 g |
| dos quais / das quais: 3'-galactosil-lactose | 0,02 g |
| Proteína | 1,4 g |
| Sal | 0 g |
- Preparação padrão: 14,4 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a beber
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml[1] |
|---|---|
| Vitamina A | 59 µg |
| vitamina D | 1,7 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 1,5 mg |
| vitamin K | 5,8 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 9,3 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,1 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,14 mg |
| niacina | 0,46 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 0,06 mg |
| folatos | 14 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,18 µg |
| biotina | 1,8 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,5 mg |
| sódio | 23,6 mg |
| potássio | 84 mg |
| Cloreto | 54 mg |
| cálcio | 73 mg |
| fósforo | 50 mg |
| Magnesium | 6,8 mg |
| ferro | 1 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| cobre | 0,05 mg |
| manganês | 0,005 mg |
| Fluoreto (natürlicher Gehalt) | <0,006 mg |
| selénio | 3,1 µg |
| iodo | 13 µg |
| L-carnitina | 2 mg |
| colina | 17 mg |
| GOS (hidratos de carbono não calóricos) (GOS) | 0,24 g |
| L-lactato | 0,04 g |
- Preparação padrão: 14,4 g de pó + 90 ml de água = 100 ml de bebida pronta a beber
Notas importantes sobre a utilização
Preparação de fórmulas lácteas
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329, Frankfurt, Alemanha, www.danone.de |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Aptamil Leite de Continuação à Base de Leite de Vaca PRONUTRA 2
1 Depoimento em outro idioma
| 5 estrelas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL