Aptamil Fórmula Inicial à Base de Leite de Vaca HA 1, 800 g
Também para alimentação complementar
€ 23,49
(€ 29,36 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Desde o nascimento
- Proteína hidrolisada
- Fácil dosagem
Combina com
Descrição
A fórmula infantil Aptamil à base de leite de vaca HA 1 pode ser dada ao seu bebé desde o nascimento. Contém proteína delicadamente hidrolisada (conhecida como proteína hidrolisada) e DHA.
Dosagem: A tabela seguinte pode ajudá-lo(a) na dosagem correta da alimentação infantil. Tenha em atenção que se trata apenas de valores indicativos e o seu bebé pode beber tanto e com a frequência que desejar. Doseie a quantidade de pó apenas com a colher-medida incluída na embalagem; esta deve ser preenchida de forma solta e nivelada. Instruções detalhadas de preparação encontram-se mais abaixo nesta página.
| Idade do Bebé | Refeições em Biberão por Dia | Alimentação Pronta a Beber (ml) | Água por Refeição (ml) | Colheres-medida por Refeição |
|---|---|---|---|---|
| 1. semana | 5 - 7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. semana | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 3. - 4. semana | 5 - 6 | 130 | 120 | 4 |
| 5. - 8. semana | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3.º - 4.º mês | 4 - 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5.º mês* | 4 | 230 | 210 | 7 |
| 6.º mês | 3 | 230 | 210 | 7 |
| A partir do 7.º mês | 1 - 3 | 230 | 210 | 7 |
*Em acordo com o pediatra, pode iniciar a alimentação complementar a partir do 5.º mês. Cada refeição complementar substitui uma refeição em biberão.
Por favor, tenha também em atenção:
- A recomendação geral é que os bebés sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses de vida. Consulte aconselhamento médico ou fale com a sua parteira ou consultora de amamentação se pretende mudar total ou parcialmente para fórmula infantil antes desse período.
- Aptamil HA 1 pode ser usado desde o nascimento como alimentação exclusiva ou como complemento ao leite materno.
- Não utilize este alimento se houver suspeita concreta ou diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca no seu bebé; nesse caso procure necessariamente aconselhamento médico.
| Art.-N.º: | MM-133792 |
|---|---|
| Conteúdo: | 800 g |
| EAN: | 4056631000496 |
| Fabricante N.º: | 133792 |
| Marcas: | Aptamil |
| Recomendação de idade: | a partir de 0 meses |
| Conservação: | Conservar em local fresco e seco |
Ingredientes
Lactose (aus Milch), Hidrolisado de proteínas do soro de leite (aus Milch), Óleos vegetais (Óleo de sementes de girassol, Óleo de coco, Óleo de colza), galactooligossacáridos da lactose (aus Milch), Ácido cítrico monoidratado[1], Lecitina[1], Frutooligossacáridos, Fischöl, Ortofosfato de cálcio (E341), Fosfato monopotássico, Cloreto de magnésio, óleo extraído de Mortierella alpina, Cloreto de colina, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio, Vitamina C (ácido ascórbico), Inositol, Taurina, Bifidobacterium breve M-16V, Sulfato ferroso, Kaliumcitrat, Sulfato de zinco, L-carnitina, Cloreto de cálcio (E509), nucleotídeos (Cistina, uridina, Adenosina, Inosin, guanosina 5-monofosfato), Ascorbil Palmitato[2], Ácido pantoténico, Niacina, Vitamina E, Sulfato de cobre, Vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B6 (piridoxina), Kaliumjodid, Ácido fólico, Sulfato de manganês II, Selenito de sódio, Vitamin K, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12
- Emulsionantes
- antioxidante
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2005 / 479 kj / kcal | 285 / 68 kj / kcal |
| Gordura | 24,4 g | 3,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8 g | 1,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 4 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: LCP | 0,29 g | 0,04 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 0,37 g | 0,05 g |
| dos quais / das quais: Ácido docosa-hexaenóico | 0,12 g | 0,02 g |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 0,12 g | 0,02 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 3,1 g | 0,44 g |
| Carbohidratos | 52,1 g | 7,4 g |
| Açúcar | 50,8 g | 7,2 g |
| dos quais / das quais: Lactose | 49 g | 7 g |
| dos quais / das quais: inositol | 54 mg | 7,7 mg |
| Fibra alimentar | 4,1 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: galactooligossacarídeos (GOS) | 3,5 g | 0,5 g |
| dos quais / das quais: FOS² (fruto-oligossacáridos) | 0,58 g | 0,08 g |
| Proteína | 10,9 g | 1,5 g |
| dos quais / das quais: L-Phenylalanin | 0,4 g | 0,06 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
- Alimento pronto a beber
Ingredientes
| Ingredientes | Pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
|---|---|
| Vitamina A | 60 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamin E (tocoferol) | 1,3 mg |
| vitamin K | 3,5 µg |
| vitamina C | 10 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,06 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 0,14 mg |
| niacina | 0,44 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 0,04 mg |
| folatos | 16 µg |
| vitamin B12 (cobalamina) | 0,18 µg |
| biotina | 1,4 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,54 mg |
| sódio | 34 mg |
| potássio | 91 mg |
| Cloreto | 51 mg |
| cálcio | 62 mg |
| fósforo | 33 mg |
| Magnesium | 5,9 mg |
| ferro | 0,55 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| cobre | 0,05 mg |
| manganês | 0,004 mg |
| Fluoreto | <0,006 g |
| selénio | 2,9 µg |
| iodo | 13 µg |
| L-carnitina | 1,8 mg |
| colina | 24 mg |
| Taurina | 5,5 mg |
| nucleótidos | 2,4 mg |
| GOS (hidratos de carbono não calóricos) | 0,24 g |
Notas importantes sobre a utilização
Preparação de fórmulas lácteas
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329, Frankfurt, Alemanha, www.danone.de |
|---|
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Aptamil Fórmula Inicial à Base de Leite de Vaca HA 1
1 Depoimento em outro idioma
| 5 estrelas | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Artigos do nosso blog:
Explore Piccantino:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 87,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL